沈小資去年從大學畢業,很快的在百貨公司找到一份營業專員的工作,為存到人生的第一佰萬夢想而努力。 對於從未申報過綜合所得稅的小資是很傷腦筋的!到底申報的步驟及要準備的文件有哪些呢?
別擔心,讓 MoneyDJ 報稅通小博士帶領你一步一步報稅,讓你輕輕鬆鬆完成報稅,更重要的是要教大家用最方便及最省稅的方式申報。
一、報稅基本配備-搞定時間
不管你是報稅新生還是舊生,以下這些資訊對您報稅之前是一定需要的知道的喔!
報稅行事曆
申報102年度綜合所得稅報稅工作時間序列及準備事項如下:日期 | 報稅事項 |
101/12/31 | 各項所得扣繳及費用憑單、認列截止日期 |
102/2/20 | 陸續會收到扣繳單位寄發之扣繳憑單 ,若未收到或遺失憑單,可主動向扣繳單位查詢補發或在申報期間向稽徵機關臨櫃查調所得,或以自然人憑證經網際網 路向財政部財稅資料中心查詢 |
102/2/15至102/3/15 | 1納稅人與配偶申請分戶查核所得資料時限 2.申請不願接受申報試算表服務時限 |
102/4/15 | 尚未收到或遺失憑單,可主動向扣繳單位查詢補發 |
102/4/25前 | 國稅局寄發試算稅額通知書、繳稅案件之繳款書。退稅案件及不繳不退案件之確認申報書等,寄發納稅義務人。 |
102/5/1至102/5/31 | 1.所得查詢開放 2.申報日期及繳稅期限 3.回覆國稅局試算內容確認 |
102/6/10止 | 網路申報完成後,應在法定申報期限10日內,檢送相關證明文件、單據寄到戶籍所在地國稅局 |
二、可以不報稅嗎?今年五月可免除報稅的標準
依所得稅法第七十一條規定納稅義務人應於每年五月一日起至五月三十一日止,填具結算申報書,向戶籍所在地或任一國稅局,申報前一年度內綜合所得總額以及有關減免、扣除額,計算並結算其應納稅額或應退稅金額,進行申報並自行繳納。 但如果您有發生所得,但金額未超過當年度規定之免稅額及標準扣除額之合計數者,就不用辦理結算申報。但申請退還扣繳稅款及可扣抵稅額者,仍應辦理結算申報。
您可不報稅嗎?
免辦理所得稅結算申報的標準,以本人、配偶及受扶養親屬的所得加總金額如果沒有超過其免稅額及標準扣除額之合計數(如有薪資所得,可再依規定減除薪資所得特別扣除額),且無須辦理個人所得基本稅額申報者,可免辦理結算申報。
所得總額免辦結算申報標準 (單位:元)
受扶養親屬人數 | 無配偶 | 有配偶 |
無 | 158,000 | 316,000 |
1人 | 240,000 | 398,000 |
2人 | 322,000 | 480,000 |
3人 | 404,000 | 562,000 |
4人 | 486,000 | 644,000 |
5人 | 568,000 | 726,000 |
Tips:
如果扣繳憑單上有「扣繳稅額」或「可扣抵稅額」,依法可申請退稅,所以,還是需要報稅,才可以把稅額退回哦!另外,如果所得屬於應辦理各人所得基本稅額(最低稅負)的申報範圍,還是要報稅! ★當個人所得達到課稅標準而未辦理結算申報者,稅捐稽徵機關除發單補徵本稅外,尚可依情節輕重程度,按補徵稅款加處 3 倍以下的罰鍰。 |
三、報稅戰場上的武器與地圖—各種報稅憑證準備
想要多省稅對於單據的收集就要多用心,尤其是扣除額的部分,多一張就可以少繳稅一點,所以一定要收集好憑證喔!。憑證主要分為兩大類。
A.各項所得類別
所得種類 | 代號 | 可至國稅局下載或列印 | 所得來源及內容 | |
所得憑證類別 | 薪資所得 | 50 | 薪資、工資、津貼、獎金、紅利及各種補助 | |
利息所得 | 5A | 金融機構存款利息,可享受儲蓄特別扣除額。 | ||
5B | 股東往來及私人借貸,不可享受儲蓄特別扣除額。 | |||
執行業務 所得 | 9A | 律師、會計師、建築師、技師、醫(藥)師、著作人、經紀人、代書和表演工作者及其他以技藝自力營生者的業務收入或演技收入 | ||
9B | (註) | 稿費、演講鐘點費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫 | ||
租賃及權利金所得 | 51 | (註) | 房屋租賃所得 | |
51L | (註) | 土地租賃所得 | ||
競技競賽和機會中獎的獎金 | 91 | 凡參加各種競技比賽及各種機會中獎之獎金或給與皆屬之:
| ||
退職所得 | 93 | 凡個人領取之退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付之養老金及依勞工退休金條例規定辦理年金保險之保險給付等所得。但個人歷年自薪資所得中自行繳付之儲金或依勞工退休金條例規定提繳之年金保險費,於提繳年度已計入薪資所得課稅部分及其孳息,不在此限。 | ||
其他所得 | 92 | (註) | 不屬於上列各類之所得,以其收入額減除成本及必要費用後之餘額為所得額。但告發或檢舉獎金除依第八十八條規定扣繳稅款外,不併計綜合所得總額。 | |
信託財產 各類所得憑證 | 信託所得 | 5A | 信託契約中的利益給付時,受益人依領受金額申報所得 | |
緩課股票轉讓所得申報憑單 | 營利所得 | 54M | 放棄86年度或以前年度取得的緩課股票所得 | |
股利憑單 | 54C | 87年度或以後年度的股利或盈餘 | ||
年度結算書 | 54 | (註) | 合夥、獨資事業之盈餘、個人一時貿易(如網拍、直銷)的盈餘。 | |
買賣文件資金 證明文件 | 財產交易所得 | 76 | 凡財產及權利因交易而取得之所得:
|
註:小博士提醒您—由於所得項目涉及營利事業有開立扣繳憑單或所得憑單資料者,於四月二十日後到國稅局列印所得資料上才會記載,未開立相關憑證資料者,所得人應自行提供資料申報!
B、列舉扣除額費用憑證
扣除額項目 | 費用憑證種類 | 可至國稅局 下載或列印 | 適用範圍 |
捐贈 | 捐贈收據正本 | 對合法的教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈 | |
對政府或有關國防、勞軍、古蹟維護的捐贈 | |||
對政黨、政治團體及擬參選人的捐贈合計 | |||
依公職人員選舉罷罷免法規定捐贈的競選經費 | |||
透過財團法人私人學校興學基金會對私立學校的捐贈 | |||
人身保險費 | 保費收據正本 | 人身保險費(含勞保、農保、軍公教保險、學生平安保險、國民年金等) | |
保險費 繳納證明書 | 全民健康保險費 | ||
醫藥及生育費 | 醫療收據正本 | (註1) | 公立醫院 |
(註1) | 全民健保特約醫院、診所和經財政部認定的會計記錄完備醫院為限 | ||
災害損失 | 災害證明文件 | 財產遭受不可抗力的災害損失 | |
自用住宅購屋 借款利息 | 利息支出 單據正本 | 金融機構借款購屋之支付利息 | |
房屋租金支出 | 租賃契約書及 付款證明文件 | 於中華民國境內租屋,供自住且非供營業或執行業務使用 |
C、特別扣除額憑證
扣除額項目 | 費用憑證種類 | 可至國稅局 下載或列印 | 適用範圍 |
薪資所得特別扣除額 | 薪資所得扣繳憑單 | 有薪資所得者 | |
儲蓄特別扣除額 | 利息所得扣繳憑單 | 有金融機構存款者 | |
身心障礙特別扣除額 | 身心障礙手冊或 身心障礙證明影本 | 領有身心障礙手冊或身心障礙證明者或精神衛生法規定的嚴重病人 | |
教育學費特別扣除額 | 大專以上院校子女的繳費收據影本 | (註2) | 申報扶養的子女就讀經教育部認可大專以上院校的教育學費 |
財產交易損失扣除額 | 財產實際買賣 文件影本 | 有財產交易損失者,但不得超過當年度申報的財產交易所得 |
註1:102年申報101年度綜合所得稅時,民眾可查詢扣除額單據項目有七項,羅列如下:
扣除額 | 提供範圍 |
保險費 | 商業保險之保險費金額! |
房貸利息 | 金融機構貸款利息資訊! |
教育學費 | 國內大專院校教育學費資訊! |
捐贈 |
|
醫藥及生育費 | 135家醫療單位之醫藥及生育費用證明及其它新增加院所單據,包括國軍醫院14家、中央健康保險局門診中心2家、署立醫院27 家、榮民(總)醫院15家、國立大學附設醫院9家、市立醫院14家、私立醫學中心及分院39家、私立醫院15家 |
災害損失 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬遭受不可抗力之災害損失,檢具損失清單及證明文件,報經稽徵機關核發災害損失證明書者。 |
身心障礙 | 已領有殘障手冊,且上一年度申報綜所稅已列報扣除者;未主動申報身障扣除額,或屬精神衛生法規範的精神疾病,因須加附醫生診斷證明,不在查調之列 |
註2:納稅義務人如依查詢之各類扣除額申報扣除,可免檢附其繳費單據,如申報扣除金額與查詢之金額不符者,請檢附繳費單據或繳納證明書正本申報。但如為未列於扣除額資料外之單據及其他證明文件仍應依規定檢附。
四、102年度綜合所得稅免稅額及列舉扣除額一覽表
分類 | 適用對象 | 扣除額 | |||
免稅額 | 本人、配偶及受扶養親屬 | 82,000元 | |||
年滿70歲直系尊親屬 | 123,000元 | ||||
一般扣除額 | 標準 扣除額 | 單身 | 76,000元 | ||
夫妻合併 | 152,000元 | ||||
列舉 扣除額 | 對合於規定之教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈 | 所得總額20% | |||
對政府(除土地以外)之捐獻或有關國防、勞軍、古蹟維護之捐贈 | 核實認列 | ||||
需透過財團法人私立學校興學基金會對私立學校捐贈 | 所得總額50% | ||||
政治獻金法 規定之捐贈 | 同一擬參選人 | 100,000元/人 | 每一申報戶最高不得超過所得總額20﹪,且總額不得超過20萬元 | ||
政黨或不同擬參選人 | 200,000元/人 | ||||
人身保險費 | 24,000元/人 | ||||
全民健保費 | 核實認列無限制 | ||||
醫藥費 | 核實認列 | ||||
災害損失 | 核實認列 | ||||
自用住宅購屋借款利息 | 30萬元/戶 | 二者擇一高者申報 | |||
租金支出 | 12萬元/戶 | ||||
特別扣除額 | 薪資特別扣除額 | 104,.000元 / 人 | |||
身心障礙特別扣除額 | 104,.000元 / 人 | ||||
儲蓄投資特別扣除額 | 270,000 元/ 戶 | ||||
教育學費特別扣除額 | 25,000元 / 人 | ||||
財產交易損失特別扣除額A | 不超過當年度財產交易所得 | ||||
幼兒學前特別扣除額 | 25,000元 / 人 |
五、102年度綜所稅稅率表
|
單位:元 |
級別 | 稅率 | 課稅級距 | 累進差額 |
1 | 5% | 500,000以下 | 0 |
2 | 12% | 500,001-1,130,000 | 35,000 |
3 | 20% | 1,130,001-2,260,000 | 125,400 |
4 | 30% | 2,260,001-4,230,000 | 351,400 |
5 | 40% | 4,230,001以上 | 774,400 |
沒有留言:
張貼留言